| 物理性能 | 单位 | 技术指标 | |||||
| 密度 | kg/m3 | 160 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 
| 导热系数(常温) | W/(m·K) | ≤0.032 | ≤0.034 | ≤0.040 | ≤0.045 | ≤0.050 | ≤0.055 | 
| 吸水率 | g/100cm2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 
| 抗压强度(压缩10%) | MPa | ≥2.0 | ≥4.0 | ≥6.0 | ≥7.5 | ≥13 | ≥15 | 
| 闭孔率 | % | ≥90 | |||||
| 使用温度 | ℃ | -196~ +120 | |||||
	
	
