典型物理性能
| 典型特性 | KX-PT-0330 | 标准 |
| 外观 | 浅黄色透明液体 | Visual |
| 25°C粘度, mPa.s | 400-2200 | GB/T 12008.7-2010 |
| 比重 | 1.03 ± 0.20 | GB/T 611-2006 |
| 羟值, mg KOH/g | 290 ±50 | GB/T 12008.3-2009 |
| 含水量,(%) | 0.5-3.0 | GB/T 12008.6-2009 |
反应特性
典型特性
数据
原料温度
25±1°C
搅拌时间,秒
2~3
乳白时间,秒
3~5
拉丝时间,秒
7~12
自由发泡密度,Kg/m3
25~35
典型泡沫物性
| 项目 | 数值 | 标准 |
| 芯密度 | 25~35 | GB/T 6343-2009 |
| 压缩强度( kPa) | ≥150 | GB/T 8813-2008 |
| 尺寸稳定性(-30℃24h), % | ≤1.0 | GB/T 8811-2008 |
| 15℃导热系数(W/m.K) | ≤0.028 | GB/T 10295-2009 |
